Tantárgyak | Kreditek | Heti óraszám | Ellenőrzési forma | Oktató | ||
Kurzus | Szem. | Lab. | ||||
1. Szemeszter (I. év) | ||||||
Etnokoreológia I. | 4 | 2 | 1 | 0 | V | Könczei Csongor |
Táncelmélet I. | 4 | 2 | 1 | 0 | V | Könczei Csongor |
Néprajzi alapismeretek | 3 | 1 | 1 | 0 | V | Székely Melinda |
Egyetemes színháztörténet | 3 | 1 | 1 | 0 | V | Sirató Ildikó |
Zeneelmélet I. | 3 | 1 | 1 | 0 | V | Fazakas Áron, Benedek Árpád |
Tánctörténeti rétegek - régi stílus | 4 | 0 | 0 | 4 | K | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
Tánctechnika I. | 4 | 0 | 0 | 4 | K | Feketelaki Tibor, Jakab Melinda |
Angol nyelv I. | 2 | 0 | 0 | 2 | FE | Sófalvi Krisztina |
Torna (Nyújtógyakorlatok) I. | (2) | 0 | 0 | 1 | A/R | Sinkó Ferenc |
Szakmai gyakorlat I. | 3 | 0 | 0 | 2 | K | Feketelaki Tibor |
Történelmi (reneszánsz és barokk) társastáncok - fakultatív | (2) | 0 | 0 | 2 | K | Juhász Csilla |
Művelődéstörténet I. - fakultatív | (2) | 2 | - | - | K | Lupescu Radu |
2. Szemeszter (I. év) | ||||||
Etnokoreológia II. | 4 | 2 | 1 | 0 | V | Könczei Csongor |
Román színház- és filmtörténet | 3 | 1 | 1 | 0 | V | Király Hajnal |
Folklorisztika | 3 | 1 | 1 | 0 | V | Székely Melinda |
Kinetográfia I. | 4 | 2 | 1 | 0 | V | Karácsony Zoltán |
Zeneelmélet II. | 3 | 1 | 1 | 0 | V | Fazakas Áron, Benedek Árpád |
Tánctechnika II. | 4 | 0 | 0 | 4 | K | Sinkó Ferenc, Feketelaki Tibor |
Tánctörténeti rétegek - új stílus | 4 | 0 | 0 | 4 | K | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
Angol nyelv II. | 2 | 0 | 0 | 2 | FE | Sófalvi Krisztina |
Torna (Nyújtógyakorlatok) II. | (2) | 0 | 0 | 1 | A/R | Sinkó Ferenc |
Szakmai gyakorlat II. | 3 | 0 | 0 | 2 | K | Feketelaki Tibor |
Polgári és modern társastáncok - fakultatív | 2 | 0 | 0 | 2 | FE | Jakab Melinda |
Művelődéstörténet II. - fakultatív | 2 | 2 | - | - | K | Lupescu Radu |
3. Szemeszter (II. év) | ||||||
Etnokoreológia III. | 4 | 2 | 1 | 0 | V | Könczei Csongor |
Egyetemes tánctörténet | 3 | 1 | 1 | 0 | V | Székely Melinda, Bólya Anna Mária |
Viselettörténet | 3 | 1 | 1 | 0 | V | Tötszegi Tekla |
Kinetográfia II. | 3 | 1 | 1 | 0 | V | Karácsony Zoltán |
Tánctechnika III. | 2 | 0 | 0 | 2 | K | Jakab Melinda |
Táncdialektusok I. | 4 | 0 | 0 | 4 | K | Székely Melinda, Feketelaki Tibor |
Választható I. | 3 | 1 | 1 | 0 | V | |
Esztétika | Blos-Jáni Melinda, Feketelaki Tibor | |||||
Filozófiatörténet | ||||||
Választható II. | 3 | 1 | 1 | 0 | V | |
Gyerekpszichológia | Horváth Zsófia | |||||
Művészetpedagógia | ||||||
Angol nyelv III. | 2 | 0 | 0 | 2 | FE | Sófalvi Krisztina |
Torna (Nyújtógyakorlatok) III. | (2) | 0 | 0 | 1 | A/R | Sinkó Ferenc |
Szakmai gyakorlat III. | 3 | 0 | 0 | 2 | K | Könczei Csongor |
Művelődéstörténet III. - fakultatív | (2) | 2 | - | - | K | Lupescu Radu |
4. Szemeszter (II. év) | ||||||
Etnokoreológia IV. | 4 | 2 | 1 | 0 | V | Székely Melinda |
Táncelmélet II. | 4 | 2 | 1 | 0 | V | Könczei Csongor |
Népzene | 3 | 1 | 1 | 0 | V | Pávai István |
Táncdialektusok II. | 4 | 0 | 0 | 4 | K | Székely Melinda, Feketelaki Tibor |
Tánctechnika IV. | 2 | 0 | 0 | 2 | K | Sinkó Ferenc |
Színpadi improvizáció | 2 | 0 | 0 | 1 | K | Sinkó Ferenc |
Választható III. | 3 | 1 | 1 | 0 | V | |
Mozgásbiológia | Mara Gyöngyvér, Czont Attila | |||||
Kinetoterápia | ||||||
Választható IV. | 3 | 1 | 1 | 0 | V | |
Zenetörténet | Csákány Csilla | |||||
Filmtörténet | ||||||
Angol nyelv IV. | 2 | 0 | 0 | 2 | FE | Sófalvi Krisztina |
Torna (Nyújtógyakorlatok) IV. | (2) | 0 | 0 | 1 | A/R | Jakab Melinda |
Szakmai gyakorlat IV. | 3 | 0 | 0 | 2 | K | Könczei Csongor |
Művelődéstörténet IV. - fakultatív | (2) | 2 | - | - | K | Tötszegi Tekla |
5. Szemeszter (III. év) | ||||||
Etnokoreológia V. | 4 | 2 | 1 | - | V | Könczei Csongor |
A koreográfia művészete I. | 4 | 2 | 1 | - | V | Könczei Csongor |
Akrobatika és pantomim | 3 | - | - | 2 | K | Sinkó Ferenc |
Táncdialektusok III. | 4 | - | - | 4 | K | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
Kortárs (kontakt) mozgásművészet | 3 | - | - | 2 | K | Jakab Melinda |
Választható V. | 3 | 1 | 1 | - | V | |
Kultúrmenedzsment | Szabó Lilla | |||||
Kulturális vállalkozás | ||||||
Választható VI. | 3 | 1 | - | 1 | V | |
Ének | Fazakas Áron, Ocskay Klára | |||||
Forgatókönyvírás | ||||||
Angol nyelv V. | 2 | - | - | 2 | FE | Sófalvi Krisztina |
Szakmai gyakorlat V. | 4 | - | - | 3 | K | Székely Melinda |
6. Szemeszter (III. év) | ||||||
Műelemzés | 5 | 2 | 2 | - | V | Bólya Anna Mária, Székely Melinda |
Erdélyi román és roma táncok | 4 | - | - | 4 | K | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
A koreográfia művészete II. | 4 | 2 | 1 | - | V | Könczei Csongor |
Választható VII. | 3 | 1 | - | 1 | V | |
Hangtechnika | Fazakas Áron | |||||
Fénytechnika | ||||||
Választható VIII. | 3 | 1 | - | 1 | V | |
Dramaturgia | ||||||
Ritmika | Fazakas Áron, Ocskay Klára | |||||
Angol nyelv VI. | 2 | - | - | 2 | FE | Sófalvi Krisztina |
Szakmai gyakorlat | 3 | - | - | 3 | K | Székely Melinda |
Szakdolgozatírás | 6 | - | - | 3 | FE | |
Digitális nevelés - fakultatív | 2 | - | - | 2 | K | Tamási Erika |
Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.
Kolozsvári Kar
Cím: 400193 Cluj-Napoca, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia
Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069
E-mail: office@kv.sapientia.ro