| DISCIPLINE | Credite | Nr. ore pe săpt. | Forma verific. | Cadru didactic | ||
| CURS | Sem. | Lab. | ||||
| Semestrul 1 (Anul I) | ||||||
| Etnocoreologie I. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Teoria dansului I. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Székely Melinda, Karácsony Zoltán |
| Introducere în etnologie | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Székely Melinda |
| Istoria teatrului universal | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Sirató Ildikó |
| Teoria muzicii I. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Fazakas Áron, Ocskay Klára |
| Stratul vechi în dansurile populare maghiare | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Székely Melinda |
| Tehnici de dans I. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Jakab Melinda |
| Limbi moderne aplicate: engleză I. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Educație fizică (Tehnici de stretching) I. | 2 | 0 | 0 | 1 | A/R | Sinkó Ferenc |
| Practică I. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Ocskay Klára |
| Dansuri istorice (epoca Renașterii) - (f) | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Juhász Csilla |
| Istoria culturii I. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
| Semestrul 2 (Anul I) | ||||||
| Etnocoreologie II. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Teoria dansului II. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Székely Melinda, Karácsony Zoltán |
| Istoria teatrului și filmului românesc | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Király Hajnal |
| Folcloristică | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Székely Melinda |
| Teoria muzicii II. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Fazakas Áron, Ocskay Klára |
| Tehnici de dans II. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Jakab Melinda |
| Dans de caracter de stil nou | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Székely Melinda |
| Limbi moderne aplicate: engleză II. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Educație fizică II. (Tehnici de stretching) | 2 | 0 | 0 | 1 | A/R | Sinkó Ferenc |
| Practică II. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Ocskay Klára |
| Dansuri istorice (epoca Barocului) - (f) | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Juhász Csilla |
| Istoria culturii II. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
| Semestrul 3 (Anul II) | ||||||
| Etnocoreologie III. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Istoria dansului | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Dóka Krisztina |
| Kinetografie II. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Karácsony Zoltán |
| Tehnici de dans III. | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Sinkó Ferenc, Muresan Alice |
| Limbaje de dans popular I. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Ocskay Klára |
| Opțional I. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Estetică | Szenkovics Dezső, Feketelaki Tibor | |||||
| Istoria filosofiei | Tonk Márton | |||||
| Opțional II. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Psihologia copilului | Horváth Zsófia | |||||
| Pedagogia artei | Horváth Zsófia | |||||
| Limbi moderne aplicate: engleză III. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Educație fizică III. (Tehnici de stretching) | 2 | 0 | 0 | 1 | A/R | Muresan Alice |
| Practică III. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Ocskay Klára |
| Dans de societate și dans modern | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Jakab Melinda |
| Istoria culturii III. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
| Semestrul 4 (Anul II) | ||||||
| Etnocoreologie IV. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Kinetografie II. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Karácsony Zoltán |
| Istoria portului popular | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Székely Melinda |
| Limbaje de dans popular II. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Ocskay Klára |
| Tehnici de dans IV. | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Sinkó Ferenc, Muresan Alice |
| Opțional III. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Biologia mișcării | Mara Gyöngyvér, Czont Attila | |||||
| Kinetoterapie | Mara Gyöngyvér, Czont Attila | |||||
| Opțional IV. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Istoria muzicii | Csákány Csilla | |||||
| Istoria filmului | Blos-Jáni Melinda | |||||
| Limbi moderne aplicate: engleză IV. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Educație fizică IV. (Tehnici de stretching) | (2) | 0 | 0 | 1 | A/R | Muresan Alice |
| Practică IV. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Ocskay Klára |
| Jazz dance | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Jakab Melinda |
| Istoria culturii IV. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Székely Melinda |
| Semestrul 5 (Anul III) | ||||||
| Etnocoreologie V. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Artă și regie coreografică I. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Acrobatică și pantomimă | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Sinkó Ferenc |
| Limbaje de dans popular III. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Ocskay Klára |
| Creație contemporană | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Jakab Melinda |
| Opțional V. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Management cultural | Szabó Lilla | |||||
| Producție și antreprenoriat cultural | Szabó Lilla | |||||
| Opțional VI. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Muzică | Fazakas Áron, Ocskay Klára | |||||
| Scenaristică | Fazakas Áron, Ocskay Klára | |||||
| Limbi moderne aplicate: engleză V. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Practică V. | 4 | 0 | 0 | 3 | C | Ocskay Klára |
| Etică și integritate academică | 3 | 1 | 0 | 0 | C | Nótári Tamás |
| Limba germană V. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Moritz Kinga |
| Semestrul 6 (Anul III) | ||||||
| Analiza procesului scenic | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Dansuri românești și rroma din Transilvania | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Ocskay Klára |
| Istoria culturii și civilizației | 2 | 1 | 1 | 0 | E | Lupescu Radu |
| Artă și regie coreografică II. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor |
| Opțional VII. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Sound design | Fazakas Áron | |||||
| Light design | Fazakas Áron | |||||
| Opțional VIII. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Dramaturgie | Sirató Ildikó | |||||
| Ritmică | Fazakas Áron, Ocskay Klára | |||||
| Limbi moderne aplicate: engleză VI. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Practică VI. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Ocskay Klára |
| Pregătirea lucrării de licență | 5 | 0 | 0 | 3 | Vp | Könczei Csongor |
| Educație digitală - (f) | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Tamási Erika |
| Limba germană VI. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Moritz Kinga |
Fișele disciplinelor din planul învățământ de patru ani - inactiv

UNIVERSITATEA SAPIENTIA
Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.
Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca
Adresa: 400193 Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 4, Judeţul Cluj, Romania
Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069
E-mail: office@kv.sapientia.ro