| Discipline | Credite | Nr. ore pe săpt. | Forma verific. | Cadru didactic | ||
| curs | sem. | lab. | ||||
| Semestrul 1 (Anul I) | ||||||
| Etnocoreologie | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Teoria dansului I. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Székely Melinda, Karácsony Zoltán |
| Introducere în etnologie | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Székely Melinda |
| Istoria teatrului universal | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Sirató Ildikó |
| Teoria muzicii I. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Fazakas Áron, Orbán Csala |
| Stratul vechi în dansurile populare maghiare | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Székely Melinda |
| Tehnici de dans I. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Jakab Melinda |
| Limbi moderne aplicate: engleză I. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Educație fizică (Tehnici de stretching) I. | 2 | 0 | 1 | 0 | Vp | Sinkó Ferenc |
| Practică I. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Feketelaki Tibor |
| Dansuri istorice (epoca Renașterii) | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Juhász Csilla |
| Istoria culturii I. | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
| Semestrul 2 (Anul I) | ||||||
| Etnocoreologie II. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Teoria dansului II. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Székely Melinda, Karácsony Zoltán |
| Istoria teatrului și filmului românesc | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Király Hajnal |
| Folcloristică | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Székely Melinda |
| Teoria muzicii II. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Fazakas Áron, Orbán Csala |
| Tehnici de dans II. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Jakab Melinda |
| Dans de caracter de stil nou | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Székely Melinda |
| Limbi moderne aplicate: engleză II. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Educație fizică II. (Tehnici de stretching) | 2 | 0 | 1 | 0 | Vp | Sinkó Ferenc |
| Practică II. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Feketelaki Tibor |
| Dansuri istorice (epoca Barocului) | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Juhász Csilla |
| Istoria culturii II. | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
| Semestrul 3 (Anul II) | ||||||
| Etnocoreologie III. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Istoria dansului | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Dóka Krisztina |
| Kinetografie I. | 4 | 1 | 1 | 0 | E | Karácsony Zoltán |
| Tehnici de dans III. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Sinkó Ferenc, Muresan Alice |
| Limbaje de dans popular I. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor |
| Opțional I. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Estetică | Szenkovics Dezső, Feketelaki Tibor | |||||
| Istoria filosofiei | Tonk Márton | |||||
| Opțional II. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Psihologia copilului | Horváth Zsófia | |||||
| Pedagogia artei | Horváth Zsófia | |||||
| Limbi moderne aplicate: engleză III. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Educație fizică III. (Tehnici de stretching) | 2 | 0 | 0 | 1 | A/R | Muresan Alice |
| Practică III. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Feketelaki Tibor |
| Dans de societate și dans modern | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Jakab Melinda |
| Istoria culturii III. | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
| Semestrul 4 (Anul II) | ||||||
| Etnocoreologie IV. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Kinetografie II. | 4 | 1 | 1 | 0 | E | Karácsony Zoltán |
| Istoria portului popular | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Székely Melinda |
| Limbaje de dans popular II. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor |
| Tehnici de dans IV. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Sinkó Ferenc, Muresan Alice |
| Opțional III. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Biologia mișcării | Mara Gyöngyvér, Czont Attila | |||||
| Kinetoterapie | Mara Gyöngyvér, Czont Attila | |||||
| Opțional IV. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Istoria muzicii | Csákány Csilla | |||||
| Istoria filmului | Blos-Jáni Melinda | |||||
| Limbi moderne aplicate: engleză IV. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Educație fizică IV. (Tehnici de stretching) | 2 | 0 | 0 | 1 | A/R | Muresan Alice |
| Practică IV. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Feketelaki Tibor |
| Jazz dance | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Jakab Melinda |
| Istoria culturii IV. | 2 | 2 | - | - | C | Székely Melinda |
| Semestrul 5 (Anul III) | ||||||
| Etnocoreologie V. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Kinetografie III. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Karácsony Zoltán |
| Muzică populară tradițională | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Kelemen László |
| Limbaje de dans popular III. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor |
| Tehnici de dans V. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Muresan Alice |
| Improvizație scenică | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Sinkó Ferenc |
| Opțional V. | 3 | 1 | 0 | 1 | E | |
| Muzică | Fazakas Áron, Benedek Árpád | |||||
| Scenaristică | Sirató Ildikó | |||||
| Opțional VI. | 3 | 1 | 0 | 1 | E | |
| Educația expresiei vocală | Sirató Ildikó, Sinkó Ferenc | |||||
| Retorică | Sirató Ildikó, Sinkó Ferenc | |||||
| Limbi moderne aplicate: engleză V. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Practică V. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Feketelaki Tibor |
| Etică și integritate academică | 2 | 2 | 0 | 0 | C | Nótári Tamás |
| Sound design | 2 | 1 | 0 | 1 | C | Fazakas Áron |
| Semestrul 6 (Anul III) | ||||||
| Teoria dansului III. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Karácsony Zoltán |
| Kinetografie IV. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Karácsony Zoltán |
| Limbaje de dans popular IV. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor |
| Acrobatică și pantomimă | 4 | 0 | 0 | 2 | C | Sinkó Ferenc |
| Creație contemporană | 4 | 1 | 1 | 2 | E | Muresan Alice |
| Opțional VII. | 3 | 1 | 0 | 1 | E | |
| Dramaturgie | Sirató Ildikó | |||||
| Ritmică | Fazakas Áron, Benedek Árpád | |||||
| Opțional VIII. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Istoria culturii și civilizației | Lupescu Radu | |||||
| Istoria artelor plastice | Lupescu Radu | |||||
| Limbi moderne aplicate: engleză VI. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Practică VI. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Feketelaki Tibor |
| Design de lumină | 2 | 1 | 0 | 1 | C | Lakatos Róbert, Török Ákos |





UNIVERSITATEA SAPIENTIA
Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.
Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca
Adresa: 400193 Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 4, Judeţul Cluj, Romania
Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069
E-mail: office@kv.sapientia.ro