| Tantárgyak | Kreditek | Óra/hét | Ellenőrzési forma | Oktató | ||
| kurzus | szem. | lab. | ||||
| 1. szemeszter (I. év) | ||||||
| Etnokoreológia I. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor |
| Táncelmélet I. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Székely Melinda, Karácsony Zoltán |
| Néprajzi alapismeretek | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Székely Melinda |
| Egyetemes színháztörténet | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Sirató Ildikó |
| Zeneelmélet I. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Ocskay Klára |
| Tánctörténeti rétegek - régi stílus | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Székely Melinda |
| Tánctechnika I. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Jakab Melinda |
| Alkalmazott idegen nyelv: angol I. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Torna (Nyújtógyakorlatok) I. | 2 | 0 | 0 | 1 | A/R | Sinkó Ferenc |
| Szakgyakorlat I. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Ocskay Klára |
| Történelmi (reneszánsz) társastáncok - (f) | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Juhász Csilla |
| Művelődéstörténet I. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
| 2. szemeszter (I. év) | ||||||
| Etnokoreológia II. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor |
| Táncelmélet II. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Székely Melinda, Karácsony Zoltán |
| Román színház- és filmtörténet | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Király Hajnal |
| Folklorisztika | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Székely Melinda |
| Zeneelmélet II. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Fazakas Áron, Ocskay Klára |
| Tánctechnika II. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Jakab Melinda |
| Tánctörténeti rétegek - új stílus | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Székely Melinda |
| Alkalmazott idegen nyelv: angol II. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Torna (Nyújtógyakorlatok) II. | 2 | 0 | 0 | 1 | A/R | Sinkó Ferenc |
| Szakgyakorlat II. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Ocskay Klára |
| Történelmi (barokk) társastáncok - (f) | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Juhász Csilla |
| Művelődéstörténet II. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
| 3. szemeszter (II. év) | ||||||
| Etnokoreológia III. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor |
| Egyetemes tánctörténet | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Bólya Anna Mária |
| Kinetográfia II. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Karácsony Zoltán |
| Tánctechnika III. | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Sinkó Ferenc, Muresan Alice |
| Táncdialektusok I. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Ocskay Klára |
| Választható I. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Esztétika | ||||||
| Filozófiatörténet | Feketelaki Tibor | |||||
| Választható II. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Gyerekpszichológia | ||||||
| Művészetpedagógia | Horváth Zsófia | |||||
| Alkalmazott idegen nyelv: angol III. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Torna (Nyújtógyakorlatok) III. | 2 | 0 | 0 | 1 | A/R | Muresan Alice |
| Szakgyakorlat III. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Ocskay Klára |
| Polgári és modern társastáncok | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Jakab Melinda |
| Művelődéstörténet III. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
| 4. szemeszter (II. év) | ||||||
| Etnokoreológia IV. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor |
| Kinetográfia II. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Karácsony Zoltán |
| Viselettörténet | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Székely Melinda |
| Táncdialektusok II. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Ocskay Klára |
| Tánctechnika IV. | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Sinkó Ferenc, Muresan Alice |
| Választható III. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Mozgásbiológia | Mara Gyöngyvér, Czont Attila | |||||
| Kinetoterápia | ||||||
| Választhtaó IV. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Zenetörténet | Csákány Csilla | |||||
| Filmtörténet | ||||||
| Alkalmazott idegen nyelv: angol IV. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Torna (Nyújtógyakorlatok) IV. | (2) | 0 | 0 | 1 | A/R | Muresan Alice |
| Szakgyakorlat IV. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Ocskay Klára |
| Jazzbalett | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Jakab Melinda |
| Művelődéstörténet IV. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Székely Melinda |
| 5. szemeszter (III. év) | ||||||
| Etnokoreológia V. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor |
| A koreográfia művészete I. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor |
| Akrobatika és pantomim | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Sinkó Ferenc |
| Táncdialektusok III. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Ocskay Klára |
| Kortárs (kontakt) mozgásművészet | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Jakab Melinda |
| Választható V. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Kultúrmenedzsment | Szabó Lilla | |||||
| Kulturális vállalkozás | ||||||
| Választható VI. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Ének | Fazakas Áron, Ocskay Klára | |||||
| Forgatókönyvírás | ||||||
| Alkalmazott idegen nyelv: angol V. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Szakgyakorlat V. | 4 | 0 | 0 | 3 | C | Ocskay Klára |
| Etika | 3 | 1 | 0 | 0 | C | |
| Német nyelv V. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Moritz Kinga |
| 6. szemeszter (III. év) | ||||||
| Műelemzés | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Feketelaki Tibor |
| Erdélyi román és roma táncok | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Ocskay Klára |
| Kultúr- és civilizációtörténet | 2 | 1 | 1 | 0 | E | Lupescu Radu |
| A koreográfia művészete II. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor |
| Választható VII. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Hangtechnika | Fazakas Áron | |||||
| Fénytechnika | ||||||
| Választható VIII. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Dramaturgia | ||||||
| Ritmika | Fazakas Áron, Ocskay Klára | |||||
| Alkalmazott idegen nyelv: angol VI. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Szakgyakorlat VI. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Ocskay Klára |
| Szakdolgozatírás | 5 | 0 | 0 | 3 | Vp | Könczei Csongor |
| Digitális nevelés - (f) | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Tamási Erika |
| Német nyelv VI. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Moritz Kinga |





Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.
Kolozsvári Kar
Cím: 400193 Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia
Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069
E-mail: office@kv.sapientia.ro