| Tantárgyak | Kreditek | Óra/hét | Ellenőrzési forma | Oktató | ||
| kurzus | szem. | lab. | ||||
| 1. szemeszter (I. év) | ||||||
| Etnokoreológia I. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Táncelmélet I. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Székely Melinda, Karácsony Zoltán |
| Néprajzi alapismeretek | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Székely Melinda |
| Egyetemes színháztörténet | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Sirató Ildikó |
| Zeneelmélet I. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Fazakas Áron, Orbán Csala |
| Tánctörténeti rétegek - régi stílus | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Székely Melinda |
| Tánctechnika I. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Jakab Melinda |
| Alkalmazott idegen nyelv: angol I. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Torna (Nyújtógyakorlatok) I. | 2 | 0 | 1 | 0 | Vp | Sinkó Ferenc |
| Szakgyakorlat I. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Feketelaki Tibor |
| Történelmi (reneszánsz) társastáncok - (f) | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Juhász Csilla |
| Művelődéstörténet I. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
| 2. szemeszter (I. év) | ||||||
| Etnokoreológia II. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Táncelmélet II. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Székely Melinda, Karácsony Zoltán |
| Román színház- és filmtörténet | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Király Hajnal |
| Folklorisztika | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Székely Melinda |
| Zeneelmélet II. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Fazakas Áron, Orbán Csala |
| Tánctechnika II. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Jakab Melinda |
| Tánctörténeti rétegek - új stílus | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor, Székely Melinda |
| Alkalmazott idegen nyelv: angol II. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Torna (Nyújtógyakorlatok) II. | 2 | 0 | 1 | 0 | Vp | Sinkó Ferenc |
| Szakgyakorlat II. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Feketelaki Tibor |
| Történelmi (barokk) társastáncok - (f) | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Juhász Csilla |
| Művelődéstörténet II. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
| 3. szemeszter (II. év) | ||||||
| Etnokoreológia III. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Egyetemes tánctörténet | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Dóka Krisztina |
| Kinetográfia I. | 4 | 1 | 1 | 0 | E | Karácsony Zoltán |
| Tánctechnika III. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Sinkó Ferenc, Muresan Alice |
| Táncdialektusok I. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor |
| Választható I. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Esztétika | Szenkovics Dezső, Feketelaki Tibor | |||||
| Filozófiatörténet | Tonk Márton | |||||
| Választható II. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Gyerekpszichológia | Horváth Zsófia | |||||
| Művészetpedagógia | Horváth Zsófia | |||||
| Alkalmazott idegen nyelv: angol III. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Torna (Nyújtógyakorlatok) III. | 2 | 0 | 0 | 1 | A/R | Muresan Alice |
| Szakgyakorlat III. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Feketelaki Tibor |
| Polgári és modern társastáncok | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Jakab Melinda |
| Művelődéstörténet III. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
| 4. szemeszter (II. év) | ||||||
| Etnokoreológia IV. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Kinetográfia II. | 4 | 1 | 1 | 0 | E | Karácsony Zoltán |
| Viselettörténet | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Székely Melinda |
| Táncdialektusok II. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor |
| Tánctechnika IV. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Sinkó Ferenc, Muresan Alice |
| Választható III. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Mozgásbiológia | Mara Gyöngyvér, Czont Attila | |||||
| Kinetoterápia | Mara Gyöngyvér, Czont Attila | |||||
| Választható IV. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Zenetörténet | Csákány Csilla | |||||
| Filmtörténet | Blos-Jáni Melinda | |||||
| Alkalmazott idegen nyelv: angol IV. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Torna (Nyújtógyakorlatok) IV. | 2 | 0 | 0 | 1 | A/R | Muresan Alice |
| Szakgyakorlat IV. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Feketelaki Tibor |
| Jazzbalett | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Jakab Melinda |
| Művelődéstörténet IV. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Székely Melinda |
| 5. szemeszter (III. év) | ||||||
| Etnokoreológia V. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Feketelaki Tibor |
| Kinetográfia III. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Karácsony Zoltán |
| Népzene | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Kelemen László |
| Táncdialektusok III. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor |
| Tánctechnika V. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Muresan Alice |
| Színpadi improvizáció | 2 | 0 | 0 | 2 | C | Sinkó Ferenc |
| Választható V. | 3 | 1 | 0 | 1 | E | |
| Ének | Fazakas Áron, Benedek Árpád | |||||
| Forgatókönyvírás | Sirató Ildikó | |||||
| Választható VI. | 3 | 1 | 0 | 1 | E | |
| Hangképzés | Sirató Ildikó, Sinkó Ferenc | |||||
| Beszédtechnika | Sirató Ildikó, Sinkó Ferenc | |||||
| Alkalmazott idegen nyelv: angol V. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Szakgyakorlat V. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Feketelaki Tibor |
| Etika | 2 | 2 | 0 | 0 | C | Nótári Tamás |
| Hangtechnika | 2 | 1 | 0 | 1 | C | Fazakas Áron |
| 6. szemeszter (III. év) | ||||||
| Táncelmélet III. | 4 | 2 | 1 | 0 | E | Könczei Csongor, Karácsony Zoltán |
| Kinetográfia IV. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | Karácsony Zoltán |
| Táncdialektusok IV. | 4 | 0 | 0 | 4 | C | Feketelaki Tibor |
| Akrobatika és pantomim | 4 | 0 | 0 | 2 | C | Sinkó Ferenc |
| Kortárs mozgásművészet | 4 | 1 | 1 | 2 | E | Muresan Alice |
| Választható VII. | 3 | 1 | 0 | 1 | E | |
| Dramaturgia | Sirató Ildikó | |||||
| Ritmika | Fazakas Áron, Benedek Árpád | |||||
| Választható VIII. | 3 | 1 | 1 | 0 | E | |
| Kultúr- és civilizációtörténet | Lupescu Radu | |||||
| A képzőművészet története | Lupescu Radu | |||||
| Alkalmazott idegen nyelv: angol VI. | 2 | 0 | 0 | 2 | Vp | Sófalvi Krisztina |
| Szakgyakorlat VI. | 3 | 0 | 0 | 2 | C | Feketelaki Tibor |
| Fénytechnika | 2 | 1 | 0 | 1 | C | Lakatos Róbert, Török Ákos |

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.
Kolozsvári Kar
Cím: 400193 Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia
Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069
E-mail: office@kv.sapientia.ro