| Tantárgyak | Oktató | Kreditek | Óra/hét | Ellenőrzési forma | ||
| kurzus | szem. | lab. | ||||
| 1. szemeszter (I. év) | ||||||
| Általános jogelmélet | Varga Attila | 5 | 2 | 1 | - | E |
| Római jog | Nótári Tamás | 6 | 3 | 1 | - | E |
| Alkotmányjog és politikai intézmények I. | Varga Attila, Nagy Gellért | 6 | 2 | 2 | - | E |
| Polgári jog I. Általános rész | Veress Emőd, Ilyés Kinga | 6 | 2 | 2 | - | E |
| Választható I. | 4 | 2 | 1 | - | C | |
| Kisebbségvédelmi jog | Fábián Gyula, Füzi Norbert | |||||
| Összehasonlító jog és jogrendszerek | ||||||
| Testnevelés I. | Kiss Gergely | 1 | - | - | 1 | Vp |
| Választható II. | 3 | - | - | 3 | Vp | |
| Alkalmazott idegen nyelv (német) I. | Moritz Kinga | |||||
| Alkalmazott idegen nyelv (angol) I. | Baricz Ágnes | |||||
| Művelődéstörténet I. | Lupescu Radu | 2 | 2 | C | ||
| 2. szemeszter (I. év) | ||||||
| Alkotmányjog és politikai intézmények II. | Varga Attila, Nagy Gellért | 6 | 2 | 2 | - | E |
| Közigazgatási jog I. | Ion Brad | 6 | 2 | 2 | - | E |
| Polgári jog II. Személyek | Sztranyiczki Szilárd | 5 | 2 | 2 | - | E |
| Állam- és jogtörténet | Fegyveresi Zsolt | 6 | 3 | 1 | - | E |
| Testnevelés II. | Kiss Gergely | 1 | - | - | 1 | Vp |
| Választható III. | 4 | 2 | 1 | - | C | |
| Személyiségi jogok | Kokoly Zsolt | |||||
| Retorika | ||||||
| Választható IV. | 3 | - | - | 3 | Vp | |
| Alkalmazott idegen nyelv (német) II. | Moritz Kinga | |||||
| Alkalmazott idegen nyelv (angol) II. | Baricz Ágnes | |||||
| Művelődéstörténet II. | Lupescu Radu | 2 | 2 | Vp | ||
| 3. szemeszter (II. év) | ||||||
| Közigazgatási jog II. | Ion Brad | 5 | 2 | 2 | - | E |
| Polgári jog III. Dologi jogok | Sztranyiczki Szilárd | 5 | 2 | 2 | - | E |
| Büntetőjog I. Általános rész 1. | Eugen Crișan, Kádár Hunor | 5 | 2 | 2 | - | E |
| Nemzetközi közjog | Fábián Gyula, Füzi Norbert | 5 | 2 | 1 | - | E |
| Testnevelés III. | Kiss Gergely | 1 | - | - | 1 | A/R |
| Szakmai gyakorlat I. | Ion Brad | 3 | 4 | C | ||
| Választható V. | 4 | 2 | 1 | - | C | |
| Emberi jogok nemzetközi védelme | ||||||
| Szellemi tulajdonjog | Vallasek Magdolna, Pál Előd | |||||
| Kriminológia | ||||||
| Választható VI. | 3 | - | - | 3 | Vp | |
| Alkalmazott idegen nyelv (német) III. | Moritz Kinga | |||||
| Alkalmazott idegen nyelv (angol) III. | Baricz Ágnes | |||||
| Jogi kultúrtörténet I. | Fegyveresi Zsolt | 2 | 2 | Vp | ||
| 4. szemeszter (II. év) | ||||||
| Polgári jog V. Kötelmek | Veress Emőd | 6 | 3 | 2 | - | E |
| Büntetőjog II. Általános rész 2. | Eugen Crișan, Kádár Hunor | 5 | 2 | 2 | - | E |
| Polgári jog IV. Családjog | Sztranyiczki Szilárd, Ilyés Kinga | 5 | 2 | 1 | - | E |
| Európai Unió joga | Fábián Gyula | 4 | 2 | 1 | - | E |
| Testnevelés IV. | Kiss Gergely | 1 | - | - | 1 | A/R |
| Szakmai gyakorlat II. | Székely János | 3 | - | - | 4 | C |
| Választható VII. | 4 | 2 | 1 | - | C | |
| Európai polgári eljárásjog | ||||||
| Összehasonlító alkotmányjog | Varga Attila | |||||
| Választható VIII. | 3 | - | - | 3 | Vp | |
| Alkalmazott idegen nyelv (német) IV. | Moritz Kinga | |||||
| Alkalmazott idegen nyelv (angol) IV. | Baricz Ágnes | |||||
| Jogi kultúrtörténet II. | Fazakas Zoltán József | 2 | 2 | Vp | ||
| 5. szemeszter (III. év) | ||||||
| Polgári jog VI. Szerződések | Fegyveresi Zsolt, Bartis Előd | 6 | 3 | 2 | - | E |
| Büntetőjog III. Különös rész 1. | Kádár Hunor | 6 | 2 | 2 | - | E |
| Büntető eljárásjog I. | Eugen Crișan | 5 | 2 | 2 | - | E |
| Polgári eljárásjog I. | Székely János | 6 | 3 | 2 | - | E |
| Választható IX. | 4 | 2 | - | - | C | |
| Ingatlannyilvántartási jog | Sztranyiczki Szilárd | |||||
| Média, kommunikációs és új technológiák joga | Kokoly Zsolt | |||||
| Választható X. | 3 | - | - | 3 | Vp | |
| Alkalmazott idegen nyelv (német) V. | Moritz Kinga | |||||
| Alkalmazott idegen nyelv (angol) V. | Baricz Ágnes | |||||
| 6. szemeszter (III. év) | ||||||
| Polgári jog VII. Örökösödés | Székely János | 4 | 2 | 2 | - | E |
| Büntetőjog IV. Különös rész 2. | Kádár Hunor | 5 | 2 | 2 | - | E |
| Büntető eljárásjog II. | Eugen Crișan | 5 | 2 | 2 | - | E |
| Polgári eljárásjog II. | Székely János | 5 | 3 | 2 | - | E |
| Kereskedelmi jog I. | Fegyveresi Zsolt, Pál Előd | 4 | 2 | 2 | - | E |
| Választható XI. | 4 | 2 | 1 | - | C | |
| Biztosítási jog | ||||||
| Pénzügyi és adójog | Ion Brad | |||||
| Választható XII. | 3 | - | - | 3 | Vp | |
| Alkalmazott idegen nyelv (német) VI. | Moritz Kinga | |||||
| Alkalmazott idegen nyelv (angol) VI. | Baricz Ágnes | |||||
| 7. szemeszter (IV. év) | ||||||
| Kereskedelmi jog II. | Fegyveresi Zsolt, Bartis Előd | 6 | 2 | 2 | - | E |
| Versenyjog | Ion Brad | 5 | 2 | 2 | - | E |
| Munkajog és társadalombiztosítási jog I. | Vallasek Magdolna | 6 | 2 | 2 | - | E |
| Európai üzleti jog | Kokoly Zsolt | 6 | 2 | 2 | - | E |
| Választható XIII. | 4 | 2 | - | - | C | |
| Fogyasztóvédelmi jog | Vallasek Magdolna | |||||
| Sportjog | ||||||
| Szakmai gyakorlat III. | Sztranyiczki Szilárd | 3 | - | - | 5 | C |
| 8. szemeszter (IV. év) | ||||||
| Kriminalisztika | Eugen Crișan | 4 | 2 | 2 | - | E |
| Munkajog és társadalombiztosítási jog II. | Vallasek Magdolna | 5 | 2 | 2 | - | E |
| Nemzetközi kereskedelmi jog | Fegyveresi Zsolt, Kovács Bálint | 5 | 2 | 2 | - | E |
| Nemzetközi magánjog | Kokoly Zsolt | 4 | 2 | 1 | - | E |
| Választható XIV. | 2 | 2 | 1 | C | ||
| Európai munkajog | Vallasek Magdolna | |||||
| Fuvarjog | ||||||
| Szakmai gyakorlat IV. | Eugen Crișan | 3 | - | - | 4 | C |
| Szakdolgozat előkészítése | 7 | 6 ore/5 zile/2 săpt. | C | |||

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.
Kolozsvári Kar
Cím: 400193 Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia
Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069
E-mail: office@kv.sapientia.ro